Computer Science | |||||||||||||
COM SCI 31 INTRO TO COM SCI 1 | |||||||||||||
Dept. URL · Catalog · Definitions | |||||||||||||
LEC 1 ROHR, J.A. | |||||||||||||
· Library Reserves · Textbooks | |||||||||||||
ID Number | Instructor | Type | Sec | Days | Start | Stop | Bldg | Rm | Office Hours | ||||
Crs Info | John Rohr | LEC | 1 | MW | 2:00P | 3:50P | BOELTER | 2444 | |||||
187093201 | Gautam Bhatia | DIS | 1A | F | 8:00A | 9:50A | BOELTER | 5264 | MW 4-6 BH 4428 | ||||
187093202 | Gautam Bhatia | DIS | 1B | F | 12:00P | 1:50P | BOELTER | 5249 | MW 4-6 BH 4428 | ||||
LEC 2 SHINNERL, J.R. | |||||||||||||
· Library Reserves · Textbooks | |||||||||||||
ID Number | Instructor | Type | Sec | Days | Start | Stop | Bldg | Rm | Office Hours | ||||
Crs Info | LEC | 2 | MW | 10:00A | 11:50A | KINSEY | 141 | ||||||
187093211 | DIS | 2A | F | 4:00P | 5:50P | BOELTER | 9436 | ||||||
187093212 | DIS | 2B | F | 10:00A | 11:50A | BOELTER | 5249 | ||||||
LEC 3 SHINNERL, J.R. | |||||||||||||
· Library Reserves · Textbooks | |||||||||||||
ID Number | Instructor | Type | Sec | Days | Start | Stop | Bldg | Rm | Office Hours | ||||
Crs Info | LEC | 3 | MW | 4:00P | 5:50P | KINSEY | 141 | ||||||
187093221 | DIS | 3A | F | 2:00P | 3:50P | BOELTER | 9436 | ||||||
187093222 | DIS | 3B | F | 4:00P | 5:50P | BOELTER | 5436 | ||||||
LEC 4 MELKANOFF, M.A. | |||||||||||||
· Library Reserves · Textbooks | |||||||||||||
ID Number | Instructor | Type | Sec | Days | Start | Stop | Bldg | Rm | Office Hours | ||||
Crs Info | Michael Melkanoff | LEC | 4 | MW | 4:00P | 5:50P | KNUDSEN | 1240B | |||||
187093231 | Jelena Mirkovic | DIS | 4A | F | 8:00A | 9:50A | BOELTER | 5419 | |||||
187093232 | Jelena Mirkovic | DIS | 4B | F | 10:00A | 11:50A | BOELTER | 5440 | |||||
LEC 5 MELKANOFF, M.A. | |||||||||||||
· Library Reserves · Textbooks | |||||||||||||
ID Number | Instructor | Type | Sec | Days | Start | Stop | Bldg | Rm | Office Hours | ||||
Crs Info | LEC | 5 | TR | 8:00A | 9:50A | LS | 2142 | ||||||
187093241 | DIS | 5A | F | 8:00A | 9:50A | LS | 4127 | ||||||
187093242 | DIS | 5B | F | 4:00P | 5:50P | BOELTER | 5420 |
COM SCI 33 SYSTEMS PROGRAMMING | |||||||||||||
Dept. URL · Catalog · Definitions | |||||||||||||
LEC 1 ROHR, J.A. | |||||||||||||
· Library Reserves · Textbooks | |||||||||||||
ID Number | Instructor | Type | Sec | Days | Start | Stop | Bldg | Rm | Office Hours | ||||
Crs Info | LEC | 1 | MW | 4:00P | 5:50P | MS | 5200 | ||||||
187100201 | DIS | 1A | F | 8:00A | 9:50A | BOELTER | 9436 | ||||||
187100202 | DIS | 1B | F | 12:00P | 1:50P | BOELTER | 9436 |
COM SCI M51A LOGC DSGN-DGTL SSTM | |||||||||||||
Dept. URL · Catalog · Definitions | |||||||||||||
LEC 1 AVIZIENIS, A. | |||||||||||||
· Library Reserves · Textbooks | |||||||||||||
ID Number | Instructor | Type | Sec | Days | Start | Stop | Bldg | Rm | Office Hours | ||||
Crs Info | LEC | 1 | MW | 10:00A | 11:50A | FRANZ | 1260 | ||||||
187154201 | Milenko Drinic | REC | 1A | F | 8:00A | 9:50A | FRANZ | 2258A | WR 1-2P 4428BH | ||||
187154202 | Milenko Drinic | REC | 1B | F | 10:00A | 11:50A | BOELTER | 5264 | WR 1-2P 4428BH | ||||
LEC 2 AVIZIENIS, A. | |||||||||||||
· Library Reserves · Textbooks | |||||||||||||
ID Number | Instructor | Type | Sec | Days | Start | Stop | Bldg | Rm | Office Hours | ||||
Crs Info | LEC | 2 | MW | 4:00P | 5:50P | BOELTER | 3400 | ||||||
187154211 | Anand Panangadan | REC | 2A | F | 2:00P | 3:50P | GEOLOGY | 4660 | MR 2-3P 4428BH | ||||
187154212 | Anand Panangadan | REC | 2B | F | 4:00P | 5:50P | BOELTER | 5280 | MR 2-3P 4428BH | ||||
LEC 3 STAUDHAMMER, J. | |||||||||||||
· Library Reserves · Textbooks | |||||||||||||
ID Number | Instructor | Type | Sec | Days | Start | Stop | Bldg | Rm | Office Hours | ||||
Crs Info | LEC | 3 | TR | 2:00P | 3:50P | BOELTER | 5440 | ||||||
187154221 | REC | 3A | F | 12:00P | 1:50P | BOELTER | 5264 | ||||||
187154222 | REC | 3B | F | 8:00A | 9:50A | GEOLOGY | 4660 |
COM SCI 112 COM SYS MDLG FNDMTL | |||||||||||||
Dept. URL · Catalog · Definitions | |||||||||||||
LEC 1 SANADIDI, M. | |||||||||||||
· Library Reserves · Textbooks | |||||||||||||
ID Number | Instructor | Type | Sec | Days | Start | Stop | Bldg | Rm | Office Hours | ||||
Crs Info | LEC | 1 | MW | 12:00P | 1:50P | PUB POL | 2214 | ||||||
187338201 | Anurag Garg | LAB | 1A | F | 4:00P | 5:50P | BOELTER | 5272 | W 3-4 BH4428 | ||||
187338202 | Anurag Garg | LAB | 1B | F | 2:00P | 3:50P | BOELTER | 5273 | R 2-3 BH4428 |
COM SCI 118 CMPTR NTWRK FNDMNTL | |||||||||||||
Dept. URL · Catalog · Definitions | |||||||||||||
LEC 1 GERLA, M. | |||||||||||||
· Library Reserves · Textbooks | |||||||||||||
ID Number | Instructor | Type | Sec | Days | Start | Stop | Bldg | Rm | Office Hours | ||||
Crs Info | LEC | 1 | MW | 10:00A | 11:50A | BOELTER | 5440 | ||||||
187350201 | Jack Wei | REC | 1A | F | 10:00A | 11:50A | BOELTER | 5419 | T11-12, R12-1, BH4428 | ||||
187350202 | Jack Wei | REC | 1B | F | 12:00P | 1:50P | BOELTER | 5272 | T11-12, R12-1, BH4428 | ||||
LEC 2 SANADIDI, M. | |||||||||||||
· Library Reserves · Textbooks | |||||||||||||
ID Number | Instructor | Type | Sec | Days | Start | Stop | Bldg | Rm | Office Hours | ||||
Crs Info | LEC | 2 | MW | 4:00P | 5:50P | MS | 6229 | ||||||
187350211 | Kyle Bae | REC | 2A | F | 4:00P | 5:50P | BOELTER | 5419 | M3-4,W12-1 BH4428 | ||||
187350212 | Kyle Bae | REC | 2B | F | 2:00P | 3:50P | BOELTER | 5280 | M3-4,W12-1 BH4428 |
COM SCI 131 PROGRAMMING LANGS | |||||||||||||
Dept. URL · Catalog · Definitions | |||||||||||||
LEC 1 Izadpanah, Amir. | |||||||||||||
· Library Reserves · Textbooks | |||||||||||||
ID Number | Instructor | Type | Sec | Days | Start | Stop | Bldg | Rm | Office Hours | ||||
Crs Info | LEC | 1 | MW | 4:00P | 5:50P | ROYCE | 190 | ||||||
187510201 | Shu-Yao Chien | LAB | 1A | F | 8:00A | 9:50A | BOELTER | 5436 | MW 15:30-16:30,BH4663 | ||||
187510202 | Shu-Yao Chien | LAB | 1B | F | 2:00P | 3:50P | BOELTER | 5436 | MW 15:30-16:30,BH4663 |
COM SCI 143 DATABASE SYSTEMS | |||||||||||||
Dept. URL · Catalog · Definitions | |||||||||||||
LEC 1 ZANIOLO, C. | |||||||||||||
· Library Reserves · Textbooks | |||||||||||||
ID Number | Instructor | Type | Sec | Days | Start | Stop | Bldg | Rm | Office Hours | ||||
Crs Info | Carlo Zaniolo | LEC | 1 | TR | 2:00P | 3:50P | KINSEY | 141 | |||||
187590201 | Cindy Chen | DIS | 1A | F | 2:00P | 3:50P | BOELTER | 5249 | W11-1 BH4428 | ||||
187590202 | Jiejun Kong | DIS | 1B | F | 8:00A | 9:50A | BOELTER | 5440 | M12-2 BH4428 |
COM SCI M151B COMPUTR SYSTMS ARCH | |||||||||||||
Dept. URL · Catalog · Definitions | |||||||||||||
LEC 1 RENNELS, D.A. | |||||||||||||
· Library Reserves · Textbooks | |||||||||||||
ID Number | Instructor | Type | Sec | Days | Start | Stop | Bldg | Rm | Office Hours | ||||
Crs Info | LEC | 1 | MW | 2:00P | 3:50P | BOELTER | 3400 | 4731BH,MW4-5pm | |||||
187650201 | REC | 1A | F | 2:00P | 3:50P | BOELTER | 5440 | Geology 5652, Tu,Th12:30-1:30pm | |||||
187650202 | REC | 1B | F | 4:00P | 5:50P | BOELTER | 5249 | Geology 5652, Tu,Th12:30-1:30pm | |||||
LEC 2 LOUIE, M | |||||||||||||
· Library Reserves · Textbooks | |||||||||||||
ID Number | Instructor | Type | Sec | Days | Start | Stop | Bldg | Rm | Office Hours | ||||
Crs Info | LEC | 2 | MW | 4:00P | 5:50P | DODD | 146 | ||||||
187650211 | Gerald Chao | REC | 2A | F | 12:00P | 1:50P | MS | 3915D | BH4428
Tu 10-11am, Th 4-5pm |
||||
187650212 | Gerald Chao | REC | 2B | F | 8:00A | 9:50A | LS | 2142 | BH4428
Tu 10-11am, Th 4-5pm |
COM SCI M152A DIGITAL DESIGN LAB | |||||||||||||
Dept. URL · Catalog · Definitions | |||||||||||||
LAB 1 RENNELS, D.A. | |||||||||||||
· Library Reserves · Textbooks | |||||||||||||
ID Number | Instructor | Type | Sec | Days | Start | Stop | Bldg | Rm | Office Hours | ||||
187686201 | LAB | 1 | MW | 12:00P | 1:50P | BOELTER | 3815 | ||||||
LAB 2 RENNELS, D.A. | |||||||||||||
· Library Reserves · Textbooks | |||||||||||||
ID Number | Instructor | Type | Sec | Days | Start | Stop | Bldg | Rm | Office Hours | ||||
187686202 | LAB | 2 | MW | 2:00P | 3:50P | BOELTER | 3815 | ||||||
LAB 3 RENNELS, D.A. | |||||||||||||
· Library Reserves · Textbooks | |||||||||||||
ID Number | Instructor | Type | Sec | Days | Start | Stop | Bldg | Rm | Office Hours | ||||
187686203 | LAB | 3 | TR | 4:00P | 5:50P | BOELTER | 3815 | ||||||
LAB 4 STAUDHAMMER, J. | |||||||||||||
· Library Reserves · Textbooks | |||||||||||||
ID Number | Instructor | Type | Sec | Days | Start | Stop | Bldg | Rm | Office Hours | ||||
187686204 | LAB | 4 | TR | 10:00A | 11:50A | BOELTER | 3815 |
COM SCI M152B DGTL DSGN PROJ LAB | |||||||||||||
Dept. URL · Catalog · Definitions | |||||||||||||
LAB 1 RENNELS, D.A. | |||||||||||||
· Library Reserves · Textbooks | |||||||||||||
ID Number | Instructor | Type | Sec | Days | Start | Stop | Bldg | Rm | Office Hours | ||||
187689201 | LAB | 1 | MWF | 10:00A | 11:50A | BOELTER | 3815 | ||||||
LAB 2 RENNELS, D.A. | |||||||||||||
· Library Reserves · Textbooks | |||||||||||||
ID Number | Instructor | Type | Sec | Days | Start | Stop | Bldg | Rm | Office Hours | ||||
187689202 | LAB | 2 | TRF | 12:00P | 1:50P | BOELTER | 3815 | ||||||
LAB 3 MANGIONE-SMITH, W. | |||||||||||||
· Library Reserves · Textbooks | |||||||||||||
ID Number | Instructor | Type | Sec | Days | Start | Stop | Bldg | Rm | Office Hours | ||||
187689203 | LAB | 3 | TRF | 8:00A | 9:50A | ENGR IV | 44110 |
COM SCI 161 ARTIFICL INTELLIGNC | |||||||||||||
Dept. URL · Catalog · Definitions | |||||||||||||
LEC 1 THE STAFF | |||||||||||||
· Library Reserves · Textbooks | |||||||||||||
ID Number | Instructor | Type | Sec | Days | Start | Stop | Bldg | Rm | Office Hours | ||||
Crs Info | LEC | 1 | TR | 4:00P | 5:50P | BOELTER | 5249 | ||||||
187696201 | LAB | 1A | F | 2:00P | 3:50P | BOELTER | 5420 | ||||||
187696202 | LAB | 1B | F | 12:00P | 1:50P | BOELTER | 5280 |
COM SCI 171L DATA COMMUNICATION SYSTEMS LAB | |||||||||||||
Catalog | |||||||||||||
LAB 1 DZHANIDZE, R.P. | |||||||||||||
TA: PIPAN, J.M. | |||||||||||||
Textbooks | |||||||||||||
ID Number | Instructor | Type | Sec | Days | Start | Stop | Bldg | Rm | Office Hours | ||||
187709200 | LAB | 1 | T | 12:00P | 4:50P | BOELTER | 3704 | ||||||
R | 8:00A | 9:50A | HERSHEY | 1620 |
COM SCI 180 ALGORITHMS&COMPLXTY | |||||||||||||
Dept. URL · Catalog · Definitions | |||||||||||||
LEC 1 Paul Stelling | |||||||||||||
· Library Reserves · Textbooks | |||||||||||||
ID Number | Instructor | Type | Sec | Days | Start | Stop | Bldg | Rm | Office Hours | ||||
Crs Info | Stelling | LEC | 1 | TR | 8:00A | 9:50A | BOELTER | 2760 | TR 7-8 | ||||
187780201 | Taylor | DIS | 1A | F | 8:00A | 9:50A | BOELTER | 5280 | T 11-12 | ||||
187780202 | Taylor | DIS | 1B | F | 2:00P | 3:50P | KINSEY | 346 | W 1:30-2:30 |
COM SCI 181 FORML LANGS&AUTOMTA | |||||||||||||
Dept. URL · Catalog · Definitions | |||||||||||||
LEC 1 GREIBACH, S.A. | |||||||||||||
· Library Reserves · Textbooks | |||||||||||||
ID Number | Instructor | Type | Sec | Days | Start | Stop | Bldg | Rm | Office Hours | ||||
Crs Info | Greibach, S.A. | LEC | 1 | MW | 12:00P | 1:50P | BOELTER | 5249 | MW 2-3pm | ||||
187787201 | Akash Nanavati | REC | 1A | F | 12:00P | 1:50P | BOELTER | 2760 | T 3-4pm, R 1-2pm |
COM SCI 190 COM SCI DSGN PROJCT | |||||||||||||
Dept. URL · Catalog · Definitions | |||||||||||||
LEC 1 KLINGER, A. | |||||||||||||
· Library Reserves · Textbooks | |||||||||||||
ID Number | Instructor | Type | Sec | Days | Start | Stop | Bldg | Rm | Office Hours | ||||
187828200 | LEC | 1 | TR | 10:00A | 11:50A | BOELTER | 4413 |
COM SCI 196A BIOENGR&CYBERNETICS | |||||||||||||
Dept. URL · Catalog · Definitions | |||||||||||||
LEC 1 DISTEFANO, J.J. | |||||||||||||
· Library Reserves · Textbooks | |||||||||||||
ID Number | Instructor | Type | Sec | Days | Start | Stop | Bldg | Rm | Office Hours | ||||
187851200 | LEC | 1 | F | 2:00P | 3:50P | BOELTER | 5264 |
COM SCI M196B MDLNG&SMLTN-BIO SYS | |||||||||||||
Dept. URL · Catalog · Definitions | |||||||||||||
LEC 1 MAK, P.H. | |||||||||||||
· Library Reserves · Textbooks | |||||||||||||
ID Number | Instructor | Type | Sec | Days | Start | Stop | Bldg | Rm | Office Hours | ||||
Crs Info | LEC | 1 | TR | 4:00P | 5:50P | BOELTER | 5264 | ||||||
187853201 | LAB | 1A | F | 4:00P | 5:50P | BOELTER | 5264 |